№ | Пародонтологический прием | Цена |
· | Проведение профессиональной гигиены полости рта при заболеваниях пародонта(снятие над- и поддесневых отложений) | От 2500 до 3500 |
· | Полировка зубов, снятие налета курильщика системой Air flow | 1000 |
· | Проведение профессиональной гигиены в области одного зуба | 200 |
· | Аппликация пастой Tooth Mouse после гигиены полости рта | 300 |
· | Аппликация пастой Tooth Mouse повторное посещение | 1000 |
· | Аппликация сложной пастой | 400 |
· | Аппликация «Гиалудент» | 300 |
· | Реминерализующая терапия (Дентин Ликвид/Фторлак) | 500 |
· | Реминерализующая терапия (Глюфторед) | 500 |
· | Реминерализующая терапия зубов F-лак (покрытие одного зуба) | 500 |
· | Реминерализующая терапия зубов F-лак (покрытие всех зубов) от 5 зубов | 2000 |
· | Шинирование подвижных зубов с применением стекловолоконной шины Interling. Шинирование от 3 зубов | 8000 |
· | Включение в шину каждого последующего зуба | 1000 |
· | Инъекции лекарственными препаратами в полости рта | 500 |
· | Инъекция препаратом «Траумель» (одна процедура) | 1000 |
· | Процедура Plasmolifting (одна пробирка) | 2500 |
· | Процедура Plasmolifting (две пробирки в одно посещение) | 3000 |
· | Лазеро — терапия (аппарат Узор-Мед2-БК) одна процедура | 2000 |
· | Орошение пародонтальных карманов раствором антисептика | 500 |
Терапевтический прием | ||
· |
Минимальная пломба резцов и клыков моляров
|
1800 2000 |
· | Режущий край | 2000 |
·
|
Восстановление фотокомпозитом резцов и клыков с разрушением твердых тканей 1/3 Ceram X» |
2500
|
«Gradia/ Estelite/ | 3000 | |
·
|
Восстановление фотокомпозитом резцов и клыков с разрушением твердых тканей 1/2 Ceram X» |
2700
|
«Gradia / Estelite / | 3200 | |
·
|
Восстановление фотокомпозитом резцов и клыков с разрушением твердых тканей 2/3 Ceram X» |
2900
|
«Gradia / Estelite/ | 3400 | |
·
|
Восстановление фотокомпозитом премоляров с разрушением твердых тканей 1/3 Ceram X» |
2700
|
«Gradia / Estelite/ | 3200 | |
·
|
Восстановление фотокомпозитом премоляров с разрушением твердых тканей 1/2 Ceram X» |
2900
|
«Gradia / Estelite/ | 3400 | |
·
|
Восстановление фотокомпозитом премоляров с разрушением твердых тканей 2/3 Ceram X» |
3100
|
«Gradia / Estelite/ | 3600 | |
· | Восстановление фотокомпозитом моляров с разрушением твердых тканей 1/3 | 2900 |
«Gradia / Estelite/ | 3400 | |
·
|
Восстановление фотокомпозитом моляров с разрушением твердых тканей 1/2 Ceram X» | 3100 |
«Gradia / Estelite/ | 3600 | |
·
|
Восстановление фотокомпозитом моляров с разрушением твердых тканей 2/3 Ceram X» | 3300 |
«Gradia / Estelite/ | 3800 | |
· | Герметизация фиссур премоляры, моляры | 2500 |
· | Армирование стенки зуба стекловолоконной лентой 0,5 см | 2000 |
· | Армирование стенки зуба стекловолоконной лентой 1см | 2500 |
· | Изготовление композитной вкладки | 3000 |
· | Изготовление композитной вкладки со стекловолоконной лентой | 3500 |
· | Постановка анкерного , титанового штифта | 1200 |
· | Постановка стекловолоконного штифта | 1400 |
· | Адгезивная мостовидная конструкция на фронтальную группу зубов | 10000 |
· |
Художественная реставрация фронтальной группы зубов (резцы, клыки) при отсутствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба пломбировочным материалом светового отверждения : Ceram X Gradia / Estelite/ |
3000 3500 |
· |
Художественная реставрация фронтальной группы зубов (резцы, клыки) при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба пломбировочным материалом светового отверждения Ceram X Gradia / Estelite/ |
3500 4000 |
· |
Художественная реставрация фронтальной группы зубов (резцы, клыки) при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба пломбировочным материалом светового отверждения Ceram X Gradia / Estelite/ |
4500 5000 |
· |
Художественная реставрация фронтальной группы зубов (премоляры) при отсутствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба пломбировочным материалом светового отверждения Ceram X Gradia / Estelite/ |
4500 5000 |
· |
Художественная реставрация фронтальной группы зубов (премоляры) при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба пломбировочным материалом светового отверждения Ceram X Gradia / Estelite/ |
5000 5500 |
· |
Художественная реставрация фронтальной группы зубов (премоляры) при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба пломбировочным материалом светового отверждения Ceram X Gradia / Estelite/ |
5500 6000 |
· |
Художественная реставрация фронтальной группы зубов (моляры) при отсутствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба пломбировочным материалом светового отверждения Ceram X Gradia / Estelite/ |
6000 6500 |
· |
Художественная реставрация фронтальной группы зубов (моляры) при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба пломбировочным материалом светового отверждения Ceram X Gradia / Estelite/ |
6000 6500 |
· |
Художественная реставрация фронтальной группы зубов (моляры) при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба пломбировочным материалом светового отверждения Ceram X Gradia / Estelite/ |
7000 7500 |
Общие стоматологические услуги | ||
· | Консультация | 500 |
· | Справка | 500 |
· | Визиограф, снимок с занесением и хранением в базе данных и каждый последующий снимок | 300 |
· | Применение системы коффердам | 300 |
· | Применение системы Оптрагейт | 500 |
Анестезия | ||
· | Аппликационная анестезия | 400 |
· | Артикаин / Сканданест | 600 |
· | Убистезин | 800 |
· | Ультракаин | 800 |
Дополнительные процедуры | ||
· |
Постановка девиталзирующей пасты Девит-С, Девит-П (+анестезия) В ночное время с анестезией (доп.анест. +) |
800 2000 |
· | Снятие старой пломбы | 200 |
· | Временная пломба, временная унифас-200 | 100 |
· |
Временная пломба светоотверждаемая SDR временная |
300 500 |
· | Ретракция десны (ретракционной нитью Ultra Pak) В области одного зуба | 200 |
· |
Лечебная прокладка светополимерная / Изолирующая прокладка CDR (если стенка + 500 ) Ветример прокладка |
500 800 |
· | Фуджи прокладка (фиксация 800) | 600 |
· | Кетак прокладка (фиксация 800) | 600 |
· | Мерон прокладка (фиксация 500) | 300 |
· | Унифас (фиксация 400) | 200 |
· | Сore it | 600 |
· | Эс флоу | 500 |
· | Temp Bond NE | 300 |
· | Ионосит | 300 |
· | Прокладка кальций (Базит,кальцелайт) | 500 |
· | Пульподент | 500 |
· | Апельсиновое масло | 200 |
· | Ветример (уточнять у доктора) | 2500-3500 |
· | Крезодент,Гваяфен,Камфорфен,Фенопласт,Триоксидент,Крезофен | 500 |
· |
Пломбировка 1 к/к резодент Коагуляция (точную сумму уточнять у доктора) с артикаином — 1000, с аплик.ан – 800, большой объем – 1500 (бором или с пом.горелки ) |
300
500 |
· |
Депофорез 1к/к Ирригация (за все каналы) |
500 500 |
· | Извлечение инородного тела из корневого канала | 2000-3500 |
· | Извлечение штифтовой конструкции из корневого канала (сложное 3000) | От 1000 |
· | Извлечение культевой вкладки из корневого канала (сложное 3000) | 1500-2000 |
Хирургический приём |
||
· | Удаление временного зуба | 1000-3500 |
· | Простое удаление | От 2000 |
· | Сложное удаление | От 3000 |
· | Удаление (ретинированного, полуретинированного, дистопированного) зуба | От 4000-8000 |
· | Удаление корней | 2000 и выше |
· | Удаление фрагмента зуба | 500-1500 |
· | Периостотомия | 1500 |
· | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 3000 |
· | Резекция верхушки корня в многокорневом зубе | 5000 |
· | Гемисекция корня многокорневого зуба | 2500 |
· | Наложение швов | 1000 |
· | Гайморотомия | От 7000 до 10000 |
· | Наложение повязки «Alveogyl» ,«Альвонес», «Йодоформ» Стимул-осс | 500 |
· | Лечение альвеолита | 1000-1500 |
· | Удаление костных экзостозов | 1500 |
· | Иссечение капюшона слизистой оболочки при затрудненном прорезывании | 1500 |
· | Устранение рецессии десны | От 2000 до 3500 |
· | Применение остеопластического материала (Леопласт и тд.)(Стоимость расчитывается в зависимости от объема) | От 6000 до 12000 |
· | Применение остеопластического материала «Каллапан» | 500 |
· | Барьерная мембрана (Био гайд, Леопласт) | 7000-15000 |
· | Остановка луночкого кровотечения | 1500 |
· | Гингивотомия | 2000 |
· | Гингивопластика | 3000 |
· | Пластика уздечки | 3000 |
· | Лазерная обработка пародонтального кармана (1 зуб) Biolaset | 2000 |
· | Кюретаж (в обл. 1 зуба) после удаления | 500 |
· | Закрытый/Открытый кюретаж (в обл. 1 зуба) | От 1500 |
· | Открытый синус лифтинг | |
· | Закрытый синус лифтинг | |
· | М-Чип | 1000 |
· | Снятие шины | 3000 |
· | Постановка шины | 5000 |
Лазерная стоматология (сумму уточнять у доктора!) |
||
· | Гингивэктомия | 2000 |
· | Ретракция десны | 1000 |
· | Лечение афтозного, герпетического стоматита диодным лазером(5-6 посещений) | 1500 |
· | Коагуляция, гемостаз при помощи диодного лазера | 2000 |
· | Стерилизация и дезинфекция пародонтальных карманов с использованием диодного лазера в области одного зуба (4 посещения) | 3000 |
· | Стерилизация и дезинфекция пародонтальных карманов с использованием диодного лазера в области одного сегмента (4 посещения) | 3000 |
· | Стерилизация и дезинфекция пародонтальных карманов с использованием диодного лазера в области одной челюсти(4 посещения) | 5000 |
· | Раскрытие имплантата для установки ФДМ лазером | 2000 |
Ортопедическая стоматология
|
||
Несъемное протезирование | ||
· | Коронка цельнолитая Фасетка (4000)-1400 техничка | 3000 |
· | Изготовление цельнолитой коронки в короткие сроки | 3500 |
· | Коронка металлокерамическая | 6000 |
· | Коронка металлокерамическая с искусственной десной | 6600 |
· | Изготовление металлокерамической коронки в короткие сроки(в течение одной недели) | 6500 |
· | Изготовление металлокерамической коронки с искусственной десной в короткие сроки( в течение одной недели) | 7100 |
· | Безметалловая керамическая коронка (пресскерамика) | 18000 |
· | Безметалловая керамическая коронка на основе диоксида циркония | 18000 |
· | Культевая вкладка | 2100 |
· | Культевая вкладка разборная | 2800 |
· | Культевая вкладка на основе диоксида циркония | 6000 |
· | Коронка пластмассовая (если техник -2000, если доктор 1000) | |
Съемное протезирование | ||
· | Съемный акриловый протез | 13000 |
· | Съемный акриловый протез с мягкой подкладкой | 14500 |
· | Съемный акриловый протез с армированием | 13500 |
· | Съемный нейлоновый протез | 18000 |
· | Съемный бюгельный протез на аттачментах | 24000 |
· | Съемный бюгельный протез | 21000 |
· | Иммидиат –протез (бабочка) акриловый | 3600 |
· | Иммидиат –протез (бабочка) нейлоновый (всё,что больше 3 зубов = 9600) +1200 зуб | 7200 |
· | Изготовление прикусных валиков и определение центральной окклюзии | 600 |
· |
Изготовление индивидуальной ложки и припасовка в полости рта Зета 1 челюсть Спидекс 1 челюсть Силагум 1 челюсть Оклюфас 1 челюсть |
1000 1200 1500 500 |
· | Перебазировка акрилового съемного протеза(требуется снятие оттиска) | 900 |
· | Перебазировка нейлонового съемного протеза(требуется снятие оттиска) | 1500 |
· | Починка съемного акрилового протеза-приварка кламмера или десневого пилота | 1000 |
· | Починка съемного нейлонового протеза-приварка зубодесневого кламмера | 1500 |
· | Снятие оттиска альгинатной массой с одной челюсти (Упин, Гидрагум) | 500 |
· |
Снятие оттиска С-силиконовой массой с одной челюсти (Зета) Закусь с корегирующим 600, без 400 Снятие оттиска С-силиконовой массой с одной челюсти (Спидекс) Закусь с корегирующим 800, без 600 |
800
1000 |
· | Снятие оттиска А-силиконовой массой с одной челюсти (Элит=1000) (Силагум=1500) | |
· | Снятие штампованной коронки(1ед) | 300 |
· | Снятие цельнолитой коронки (1 ед) | 400 |
· | Снятие металлокерамической коронки (1 ед) | 600 |
· | Снятие безметалловой керамической коронки (1ед) | 800 |
· | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент «Мерон» | 500 |
· | Фиксация на временный материал «Темп Бонд» | 200 |
· | Фиксация безметалловой керамической коронки на цемент двойного отверждения |
1500 |
· | Диагностические модели (гипс 2 класса) | 100 |
· | Диагностические модели (гипс 3 класса) | 150 |
· | Диагностические модели (гипс 4 класса) | 200 |
· | Восковое моделирование ( 1зуб) | 250 |
· | Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике | 500 |
· |
Каппа замещающая зуб или 3 зуба от 5 и более зубов (+ слепки) |
2100 3000 |
· |
М/к на имплант Закрытие винтовой шахты фотокомпозитным материалом 1 ед. |
20000 00 |
· |
Штамповка Фасетка |
2400 3000 |
Детская стоматология | ||
· | Гермитизация фиссур постоянного зуба | 2000 |
· | Лечение кариеса | 2000 |
· | Лечение среднего кариеса | 2000 |
· | Лечение среднего кариеса светоотверждаемым материалом | 2000 |
· | Лечение глубокого кариеса | 2500 |
· | Кетак + Пульпадент | 3000 |
· | Лечение пульпита: | |
· | 1к/к: | |
· | ● Нон Арсеник (девит-С) | 800 |
· | ●Раскрытие + мех., мед.обработка + пломбировка (наложение кетопрофена, резодента) | 1500 |
· | ● постановка постоянной пломбы | 2200 |
· | 2к/к | |
· | ● Нон Арсеник (девит-С) | 800 |
· | ● Раскрытие + мех., мед.обработка + пломбировка (наложение кетопрофена, резодента | 1700 |
· | ● постановка постоянной пломбы | 2200 |
· | 3к: | |
· | ● Нон Арсеник (девит-С) | 800 |
· | ● Раскрытие + мех., мед.обработка + пломбировка (наложение кетопрофена, резодента) | 1800 |
· | ● постановка постоянной пломбы | 2200 |
· | Лечение Pt + 100рублей 1 К/к Внесение лечебной пасты | |
· | Удаление временного зуба | От 1000до 3500 |
· | Удаление постоянного зуба( считать по обычному прайсу) | |
· | Реминерализующая терапия (покрытие «Глюфторед») 1 зуб | 300 |
· | консультация | 500 |
· | Визиограф | 300 |
· | Камфорфен | 500 |
· | Гваяфен | 500 |
· |
Лечение Pl «Пульподент» «Пульпосепт» в/ч,н/ч 1к/к 2к/к 3к/к |
1600 1800 2000 |
Лечение Pl Анестезия оплачивается отдельно! |
1 к/к | 2 к/к | 3 к/к | 4 к/к |
Лечение Pl Анестезия оплачивается отдельно! |
1 к/к | 2 к/к | 3 к/к | 4 к/к | |||
Оказание помощи | Девит С |
800
|
800 | 800 | 800 | Оказание помощи | Девит С | 800 | 800 | 800 | 800 | |
1 посещение |
Мех обработка (ручными файлами) |
500 |
650 |
800 |
950 |
1 посещение |
Мех обработка (эндоматор /Next) |
700 |
1050 |
1400 |
1750 |
|
Мед обработка антисептиком |
500 |
650 |
800 |
950 |
Мед обработка антисептиком |
500 |
650 |
800 |
950 |
|||
Внесение лекарства (Пульпосептин) |
300 | 600 | 900 | 1200 |
Внесение лекарства (Пульпосептин) |
300 | 600 | 900 | 1200 | |||
Временная пломба | 100 | 100 | 100 | 100 | Временная пломба | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1400 | 2000 | 2600 | 3200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | |||||
2 посещение |
Мед обработка антисептиком |
500 |
650 |
800 |
950 |
2 посещение |
Мед обработка антисептиком |
500 |
650 |
800 |
950 |
|
Пломбировка к/к (Эндометазон) |
600 | 1000 | 1400 | 1800 |
Пломбтровка к/к (Адсил) |
600 | 1000 | 1400 | 1800 | |||
Временная пломба | 100 | 100 | 100 | 100 | Временная пломба | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1200 | 1750 | 2300 | 2850 | 1200 | 1750 | 2300 | 2850 | |||||
3 посещение |
Фотокомпозитная пломба |
2500 | 2700 | 2900 | 2900 |
3 посещение |
Фотокомпозитная пломба |
2500 | 2700 | 2900 | 2900 | |
С Девит С Без Девит С |
5900 5100 |
7250 6450 |
8600 7800 |
9750 8950 |
С Девит С Без Девит С |
6100 5300 |
7650 6850 |
9200 8400 |
10550 9750 |
|||
Лечение Pt Анестезия оплачивается отдельно! |
1 к/к | 2 к/к | 3 к/к | 4 к/к |
Лечение Pt Анестезия оплачивается отдельно! |
1 к/к | 2 к/к | 3 к/к | 4 к/к | |||
|
Распломбировка Если легкая |
700 500 |
1400 1000 |
2100 1500 |
2800 2000 |
Распломбировка Если легкая |
700 500 |
1400 1000 |
2100 1500 |
2800 2000 |
||
1 посещение |
Мех обработка (ручными файлами) |
500 |
650 |
800 |
950 |
1 посещение |
Мех обработка (эндоматор /Next) |
700 |
1050 |
1400 |
1750 |
|
Мед обработка антисептиком |
500 |
650 |
800 |
950 |
Мед обработка антисептиком |
500 |
650 |
800 |
950 |
|||
Внесение лекарства (Кальсепт) |
400 | 800 | 1200 | 1600 |
Внесение лекарства (Кальсепт) |
400 | 800 | 1200 | 1600 | |||
Временная пломба | 100 | 100 | 100 | 100 | Временная пломба | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1500 | 2200 | 2900 | 3600 | 1700 | 2600 | 3500 | 4400 | |||||
2 посещение |
Мед обработка антисептиком |
500 |
650 |
800 |
950 |
2 посещение |
Мед обработка антисептиком |
500 |
650 |
800 |
950 |
|
Пломбировка к/к (Эндометазон) |
600 | 1000 | 1400 | 1800 |
Пломбтровка к/к (Адсил) |
600 | 1000 | 1400 | 1800 | |||
Временная пломба | 100 | 100 | 100 | 100 | Временная пломба | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1200 | 1750 | 2300 | 2850 | 1200 | 1750 | 2300 | 2850 | |||||
3 посещение |
Фотокомпозитная пломба |
2300 | 2500 | 2700 | 2700 |
3 посещение |
Фотокомпозитная пломба |
2300 | 2500 | 2700 | 2700 | |
С распломбировкой Без распломбировки |
5900 5200 |
8050 6650 |
10200 8100 |
12150 9350 |
С распломбировкой Без распломбировки |
6100 5400 |
8450 7050 |
10800 8700 |
12950 10150 |